PRODUCTS CENTER
DRK-DDS-411臺式電導率儀

電導率儀主要用于測量溶液中電解質的導電能力,通過這個數(shù)值可間接判斷溶液的純度、離子濃度等關鍵指標。
【產品特點】
1、支持電導率,電阻率,TDS,鹽度,溫度多種測量模式;
2、標定管理:1-3點電極常數(shù)標定,1點TDS轉換系數(shù)標定,電極常數(shù)和TDS轉換系數(shù)設定功能;
3、數(shù)據(jù)管理:1500條數(shù)據(jù)存儲、查閱、打印等;
4、4.3寸彩色觸摸屏,Metro界面展示技術,中文操作;
5、溫度補償:支持自動/手動補償;
6、支持標定報告查閱打印;
7、打印管理:符合GLP規(guī)范,實現(xiàn)即時打印、存儲數(shù)據(jù)打印;
8、幫助管理:內嵌說明書,隨時點擊“?"即可查看操作說明,獲得即時幫助;
9、自動頻率切換,自動量程切換;
【技術參數(shù)】
型號  | DRK-DDS-411  | |
測量范圍  | 電導率  | 0.05µS/cm-500.0mS/cm  | 
電阻率  | 5.00Ω.cm-20.OOMΩ.cm  | |
TDS  | 0.000mg/L-lOOg/L  | |
鹽度  | (0.00~8.00)%  | |
溫度  | (-5.0~110.O)℃  | |
基本誤差  | 電導率  | ±0.5% FS  | 
電阻率  | ±0.5% FS  | |
TDS  | ±0.5% FS  | |
鹽度  | ± 0.1%  | |
溫度  | ±0.2℃  | |
配套電極  | DJS-1N(鉑黑)+ T-820D  | |
選配電極  | DJS-0.01(鈦合金)/DJS-0.1/DJS-1(光亮)/DJS-10  | |
電極接口  | BNC/RCA  | |
顯示  | 4.3寸彩色液晶觸摸屏  | |
電極架  | 外置  | |
溫度補償  | (-5.0~110.O)℃自動/手動  | |
校準方式  | 1-3點標準溶液/電極常數(shù)  | |
標準溶液  | 4種標準溶液(146.5µS/cm,1408.3µS/cm, 12. 852mS/cm,111.31mS/cm)  | |
測量數(shù)據(jù)存儲  | 1500條  | |
通訊接口  | USB/RS232  | |
數(shù)據(jù)打印  | GLP規(guī)范  | |
日期時間  | 有  | |
聲音提示  | 開/關  | |
電源  | DC:12V  | |
功耗  | 10W  | |
環(huán)境溫度  | 5℃~40℃  | |
相對濕度  | ≤80%  | |
外形尺寸  | 200*130*60mm  | |
重量  | 1kg  | |
注:因技術進步更改資料,恕不另行通知,產品以后期實物為準。
0531-62335477





